3020系列
表貼式頂部發(fā)光二極管
產(chǎn)品特點(diǎn) / Feature
01
薄型封裝,高光效、高耐熱、高穩(wěn)定性
02
工藝成熟,高顏色一致性
03
可用于汽車內(nèi)飾燈產(chǎn)品,家電/工業(yè)背光
極限參數(shù) / Limit parameters
| 正向電流 | 正向脈沖電流 | 反向電壓 | 工作溫度 | 存儲(chǔ)溫度 |
| IF | IFP | VR | Topr | Tstg |
| 30mA | 100mA | 5V | -40℃~100℃ | -40℃~100℃ |
Ta=25℃
Model No. | Color | Voltage | Luminous | Wavelength | Angle |
H3020AV2XXXXXX | R n | 1.8-2.6V | 350-780mcd | 615-635nm | 120° |
H3020AA2XXXXXX | A n | 1.8-2.6V | 270-600mcd | 600-615nm | 120° |
H3020AY2XXXXXX | Y n | 1.8-2.6V | 350-780mcd | 584-596nm | 120° |
H3020AG7XXXXXX | G n | 2.8-3.6V | 1300-2200mcd | 515-535nm | 120° |
H3020AB1XXXXXX | B n | 2.8-3.6V | 210-460mcd | 450-470nm | 120° |
H3020AW3XXXXXX | W n | 2.8-3.6V | 1700-2800mcd | 5000-6500K | 120° |
