5050系列
表貼式頂部發(fā)光二極管
產(chǎn)品特點(diǎn) / Feature
TOP型封裝尺寸,覆蓋全色彩和亮度范圍
能耗小、壽命長
廣泛用于平面燈、日光燈、燈條、燈帶、液晶背光等
極限參數(shù) / Limit parameters
| 正向電流 | 正向脈沖電流 | 反向電壓 | 工作溫度 | 存儲溫度 |
| IF | IFP | VR | Topr | Tstg |
| 30mA | 80mA | 5V | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
Ta=25℃
Model No. | Color | Voltage | Luminous | Wavelength | Angle |
H5050AVGB0XXXX | R n | 1.8-2.6V | 350-780mcd | 615-635nm | 120° |
G n | 2.8-3.6V | 1300-2200mcd | 515-535nm | 120° | |
B n | 2.8-3.6V | 210-460mcd | 450-470nm | 120° | |
H5050AVGBWXXXX | R n | 1.8-2.6V | 350-780mcd | 615-635nm | 120° |
G n | 2.8-3.6V | 1300-2200mcd | 515-535nm | 120° | |
B n | 2.8-3.6V | 210-460mcd | 450-470nm | 120° | |
W n | 2.8-3.6V | 1700-2800mcd | 5000-6500K | 120° | |
H5050AV2XXXXXX | R n | 1.8-2.6V | 350-780mcd | 615-635nm | 120° |
H5050AA2XXXXXX | A n | 1.8-2.6V | 270-600mcd | 600-615nm | 120° |
H5050AY2XXXXXX | Y n | 1.8-2.6V | 350-780mcd | 584-596nm | 120° |
H5050AG7XXXXXX | G n | 2.8-3.6V | 1300-2200mcd | 515-535nm | 120° |
H5050AB1XXXXXX | B n | 2.8-3.6V | 210-460mcd | 450-470nm | 120° |
H5050AW3XXXXXX | W n | 2.8-3.6V | 1700-2800mcd | 5000-6500K | 120° |
