1204系列
表貼式發(fā)光二極管
產品特點 / Feature
01
高對比度,寬色域,色彩飽和
02
體積小,功耗低,高可靠性,產品穩(wěn)定性強
03
可用于網(wǎng)通、工業(yè)及家電用品背光指示
極限參數(shù) / Limit parameters
| 正向電流 | 正向脈沖電流 | 反向電壓 | 工作溫度 | 存儲溫度 |
| IF | IFP | VR | Topr | Tstg |
| 20mA | 100mA | 5V | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
Ta=25℃
Model No. | Color | Voltage | Luminous | Wavelength | Angle |
H3010BV2XXXXXX | R n | 1.8-2.6V | 20-500mcd | 615-635nm | 140° |
H3010BA2XXXXXX | A n | 1.8-2.6V | 50-500mcd | 600-615nm | 140° |
H3010BY2XXXXXX | Y n | 1.8-2.6V | 20-500mcd | 584-596nm | 140° |
H3010BG4XXXXXX | YG n | 1.8-2.6V | 10-100mcd | 564-576nm | 140° |
H3010BG7XXXXXX | G n | 2.8-3.6V | 200-1300mcd | 515-535nm | 140° |
H3010BB1XXXXXX | B n | 2.8-3.6V | 50-300mcd | 450-470nm | 140° |
H3010BW3XXXXXX | W n | 2.8-3.6V | 500-1500mcd | 2000-100000K | 140° |
